| 型號 | JIH - 16 L Type | JIH - 24 L Type | JIH-30L TYPE |
| 鋸刀角度 | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| 鋸刀能力 (高x寬) | 100 x 290 , 80 x 340mm | 80 x 400 ,130 x 350, 175x210, 200x200mm | 250 x250, 210 x400, 180 x500mm |
| 鋸軸轉速 | 3,400R.P.M. | 1,800~3,600 R.P.M. | 1,000 ~ 3,000R.P.M . |
| 鋸切馬達 | 7.5 HP | 15 HP(時規皮帶+變頻器) | 15 HP(4P) (時規皮帶+變頻器) |
| 變頻器 | - | 15 HP | 15 HP |
| 油壓馬達 | 1 HP | 1 HP | 2 HP |
| 工作台離地面高度 | 810mm | 920mm | 965 mm |
| 鋸片尺寸 | 16" x 1" bore | 18"~ 24" x 1" bore | 24” ~ 30” (50mm bore) |
| 工作台面積 | 400x570mm | 400x850mm | 554 x 1466 mm |
| 所需壓力 | 4~6 kgs /cm2 | 4~6 kgs /cm2 | 4 ~ 6 kgs / cm2 |
| 機械尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1,530x1,120x1,600 mm | 1,420x1,875x1,756 mm | 2177 x 1654 x 1939 mm |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1,650x1,240x1,800 mm | 1,540x1,995x1,876 mm | 2277 x 1754 x 1039 mm |
| 淨 / 毛重 | 1,100 / 1,200 kgs | 1,700 / 1,900 kgs | 1,800/2,000 kgs |
*本公司享有規格變更之權利,恕不另行通知
•CE護罩· 進出輔助料架· 集塵機· 側壓· 油壓進刀· 可搭配AUTO3000做自動定立或自動送料及自動鋸切功能· 鋸片
鋁材、銅材、散熱片、PVC、塑鋼材料、電木板、壓克力塑膠、鐵氟龍、蜂巢板等其他非鐵金屬材料