• 電腦控制,操作簡易。
• 8'、10'、12'機種選擇
• 無段鋸座速度
• 可與個人電腦連線
• 自我偵測功能
• 簡易引導式參數設定
• 送料採AC伺服馬達驅動
型號 | JIH-8CS | JIH-10CS | JIH-12CS | |
鋸切能力 | Maximum | 2,600mm | 3,200mm | 3,800mm |
Maximum | 100mm | 100mm | 100mm | |
主鋸片 | 鋸片尺寸 | 16” | 16” | 16” |
鋸軸直徑 | 1" | 1" | 1" | |
轉速 | 1,500~3,500R.P.M | 1,500~3,500R.P.M | 1,500~3,500R.P.M | |
鋸座 | 前進行程速度 | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min |
後退速度 | 30 M/min | 30 M/min | 30 M/min | |
馬達 | 主軸馬達 | 18 HP | 18 HP | 18HP |
鋸片驅動馬達 | 2HP | 2HP | 2HP | |
自動送料系統 | 2kw | 2kw | 2kw | |
自動送料速度 | 10~15 m/min | 10~15 m/min | 10~15 m/min | |
使用氣壓 | 4~6kg/cm 2 | 4~6kg/cm 2 | 4~6kg/cm 2 | |
工作台離地高度 | 870mm | 870mm | 870mm | |
機械尺寸 (長 x 寬 x 高) | 5,133 x 4,560 x 1,750 mm | 5,733 x 5,190 x 1,750 mm | 6,333 x 5,820 x 1,770mm | |
淨/毛重 | 3,520/3,920kgs | 3,900/4,400kgs | 4,400/5,000kgs | |
*本公司享有規格變更之權利,恕不另行通知
•CE Standard•Infeed, Outfeed Roller Table•Chip Collector•Horizontal Clamp•Horizontal Feeding•Automatic Rotary Angle
•With Auto3000 Do Automatic Positioning, Automatic Feeding(Push), Automatic Rotary Angle,Automatic Cutting • Saw Blade