機械特性
1. X軸行程: 6,500 mm(標準), 3,500/4,500/5,500 mm(選購)
2. 工作台型式: 3個T型槽或夾具、T型板(選購)
3. 主軸轉速:12,000 R.P.M. (BT40)
4. 24支刀臂式刀庫。
5. 動柱式結構,高效率、高精度加工。
6. 三軸採用高精度直線導軌。
7. Y&Z採用伺服馬達直結傳動,無皮帶背隙問題,高傳動效率、高定位精度。
8. 全封閉式防護罩(選購)。
9. 可選擇新代PC-base、三菱、發那科、西門子控制器。
| 型號 | JIH-CNC 6500M(BT40) |
| 行程 | |
| X-軸行程 | 6,500mm(可選購3,500mm/4,500mm/5,500mm) |
| Y-軸行程 | 350mm(可選購510 mm) |
| Z-軸行程 | 510mm |
| 主軸端面至工作台面距離 | 最低 160mm、最高 670mm |
| 工作台 | |
| 工作台形式 | 3個T型槽(可選購T型槽板) |
| 工作台尺寸 | 456x6,500mm |
| 最大負荷 | 800 kgs |
| T型槽(槽數x尺寸x間距) | 3x50x203 mm |
| 主軸 | |
| 主軸轉速 | 12,000 |
| 馬達 | 10HP(7.5kw) |
| 主軸孔錐度 | BT40 |
| 進給速度 | |
| 快移速度(X/Y/Z) | X軸:40 m/min, Y軸:24 m/min, Z軸:24 m/min |
| 三軸伺服 | X軸:2kw, Y軸:1.0kw, Z軸:2kw |
| 切削進給速率 | F:1~5,000mm/min |
| 重覆定位精度 | X±0.02mm, Y±0.02mm, Z±0.02mm |
| ATC | |
| 刀庫容量 | 24支刀 |
| 自動換刀型式 | 刀臂式 |
| 刀炳規格 | BT40 |
| 刀炳拉桿 | 45° |
| 最大刀具長度 | 300 mm |
| 最大刀具直徑 | 80mm |
| 最大刀具重量 | 7 kgs |
| 佔地空間 | |
| 氣壓需求 | 6 kgs/cm² |
| 機械尺寸 (全罩) | 10,000 x 2,800 x 2,700mm |
| 包裝尺寸 (長x寬x高) | 10,100 x 2,300 x 2,500mm |
| 機械重量 | 9,000-13,000kgs |
*本公司享有規格變更之權利,恕不另行通知
• 鋁材
• 銅
• 金屬(例如:線性滑軌、圓棒等)
• 其他非鐵金屬
• 鋁門窗業
• 帷幕業
• 鋁擠型加工業
• 長型金屬零件業